<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>

		<title>Záhorácke rádio - Správy z regiónu</title>
		<description>Záhorácke rádio - Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.</description>

		<link>http://www.zahorackeradio.sk/</link>

		<language>sk</language>

		<generator>Frugal 5.0</generator>

		<image>

			<title>Záhorácke rádio</title>

			<url>http://www.zahorackeradio.sk/i/show/144x240/logo/zahoracke_radio_02mt.png</url>

			<link>http://www.zahorackeradio.sk/</link>

			<width>144</width>

			<height>240</height>

			<description>Záhorácke rádio</description>

		</image>

		<item>
			<title>Nové zrýchlené autobusové spojenie pomôže obyvateľom Záhoria. Župa reaguje na výpadok vlakového spojenia medzi Skalicou a Kútmi</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/nove-zrychlene-autobusove-spojenie-pomoze-obyvatelom-zahoria-zupa-reaguje-na-vypadok-vlakoveho-spojenia-medzi-skalicou-a-kutmi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nove-zrychlene-autobusove-spojenie-pomoze-obyvatelom-zahoria-zupa-reaguje-na-vypadok-vlakoveho-spojenia-medzi-skalicou-a-kutmi</link>
			<description>Trnavská župa od 13. decembra 2026 v kontexte nového grafikonu zavedie zrýchlené autobusové spojenie zo Skalice cez Kúty do Malaciek. Reaguje tým na obmedzenie dopravnej obslužnosti po zrušení vlakových spojení medzi Skalicou a Kútmi. Nové spoje budú počas pracovných dní uľahčovať cestovanie do Bratislavy s nadväznosťou na vlakové a autobusové spojenia. „Dopravnú situáciu na Záhorí aktívne... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/nove-zrychlene-autobusove-spojenie-pomoze-obyvatelom-zahoria-zupa-reaguje-na-vypadok-vlakoveho-spojenia-medzi-skalicou-a-kutmi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nove-zrychlene-autobusove-spojenie-pomoze-obyvatelom-zahoria-zupa-reaguje-na-vypadok-vlakoveho-spojenia-medzi-skalicou-a-kutmi</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 13:22:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zľavnené cestovné pokračuje aj v novembri</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/zlavnene-cestovne-pokracuje-aj-v-novembri/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zlavnene-cestovne-pokracuje-aj-v-novembri</link>
			<description>Trnavská župa pokračuje v pomoci obyvateľom zvládať vysoké ceny pohonných hmôt. Aj v novembri zostáva cestovné v regionálnej autobusovej doprave o 50 percent lacnejšie zo základného cestovného. Župa tak pokračuje vo vlastnom opatrení, ktorým od 1. októbra zvýhodnila cestovanie regionálnou autobusovou dopravou. „Ceny pohonných hmôt zostávajú vysoké, preto považujeme za dôležité, aby bola verejná doprava pre... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/zlavnene-cestovne-pokracuje-aj-v-novembri/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zlavnene-cestovne-pokracuje-aj-v-novembri</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:50:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trnavská župa dokončila rekonštrukcie dvoch ciest na Žitnom ostrove</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-dokoncila-rekonstrukcie-dvoch-ciest-na-zitnom-ostrove/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trnavska-zupa-dokoncila-rekonstrukcie-dvoch-ciest-na-zitnom-ostrove</link>
			<description>Vodiči môžu od pondelka 26. októbra 2026 využívať zrekonštruované úseky ciest II/120 od hranice Bratislavského kraja smerom na Štvrtok na Ostrove a medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou. Trnavská župa tak pokračuje v obnove frekventovaných ciest na Žitnom ostrove, ktoré denne využívajú tisícky motoristov. „Keď sme hovorili o rekonštrukciách ciest, boli to sľuby. Dnes za nami stoja konkrétne... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-dokoncila-rekonstrukcie-dvoch-ciest-na-zitnom-ostrove/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trnavska-zupa-dokoncila-rekonstrukcie-dvoch-ciest-na-zitnom-ostrove</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 13:57:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trnavská župa obnovuje premávku na moste medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-obnovuje-premavku-na-moste-medzi-dolnym-barom-a-trhovou-hradskou/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trnavska-zupa-obnovuje-premavku-na-moste-medzi-dolnym-barom-a-trhovou-hradskou</link>
			<description>Trnavská župa obnovila premávku na moste M7582 na ceste III/1397 medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda. Úplná uzávierka mosta sa skončila v stredu 28. októbra 2026 , vďaka čomu je doprava opäť obnovená. Župa zrealizovala rekonštrukciu 65-ročného mosta, ktorý bol v zlom technickom stave. Cieľom stavebných prác bolo zvýšiť bezpečnosť a... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-obnovuje-premavku-na-moste-medzi-dolnym-barom-a-trhovou-hradskou/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trnavska-zupa-obnovuje-premavku-na-moste-medzi-dolnym-barom-a-trhovou-hradskou</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:10:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jozef Viskupič obhájil post trnavského župana, v zastupiteľstve bude 17 nových poslancov</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/jozef-viskupic-obhajil-post-trnavskeho-zupana-v-zastupitelstve-bude-17-novych-poslancov/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jozef-viskupic-obhajil-post-trnavskeho-zupana-v-zastupitelstve-bude-17-novych-poslancov</link>
			<description>Obyvatelia Trnavského kraja rozhodli v sobotu 24. októbra 2026 o novom zložení krajského zastupiteľstva aj o predsedovi župy. Jozef Viskupič obhájil svoj mandát so ziskom 54,04 percenta platných hlasov, čo predstavuje 103 083 hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 44,38 percenta. V novom volebnom období 2026 – 2030 bude mať Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja 42... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/jozef-viskupic-obhajil-post-trnavskeho-zupana-v-zastupitelstve-bude-17-novych-poslancov/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jozef-viskupic-obhajil-post-trnavskeho-zupana-v-zastupitelstve-bude-17-novych-poslancov</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 11:17:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trnavská župa po tretíkrát vyhrala súťaž Európskeho týždňa mobility, rozvíja udržateľnú dopravu</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-po-tretikrat-vyhrala-sutaz-europskeho-tyzdna-mobility-rozvija-udrzatelnu-dopravu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trnavska-zupa-po-tretikrat-vyhrala-sutaz-europskeho-tyzdna-mobility-rozvija-udrzatelnu-dopravu</link>
			<description>Prvé miesto v kategórii aktívny samosprávny kraj patrí už po tretíkrát Trnavskej župe. V národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility 2026 uspela vďaka aktivitám, ktoré prepájajú rozvoj cyklistickej infraštruktúry, dostupnejšiu verejnú dopravu a podporu ekologickejších spôsobov cestovania. Odbornú komisiu zaujalo najmä spustenie prvého regionálneho systému zdieľaných bicyklov na Slovensku – Bajk Trnavskej župy. Systém... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/trnavska-zupa-po-tretikrat-vyhrala-sutaz-europskeho-tyzdna-mobility-rozvija-udrzatelnu-dopravu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trnavska-zupa-po-tretikrat-vyhrala-sutaz-europskeho-tyzdna-mobility-rozvija-udrzatelnu-dopravu</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:11:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová Galantská knižnica získala stavebné povolenie. Župa pripravuje výstavbu modernej budovy medzi dvomi parkmi</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/nova-galantska-kniznica-ziskala-stavebne-povolenie-zupa-pripravuje-vystavbu-modernej-budovy-medzi-dvomi-parkmi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nova-galantska-kniznica-ziskala-stavebne-povolenie-zupa-pripravuje-vystavbu-modernej-budovy-medzi-dvomi-parkmi</link>
			<description>Trnavský samosprávny kraj získal stavebné povolenie na výstavbu novej budovy Galantskej knižnice. Projekt, ktorý má priniesť moderné priestory pre knihy, vzdelávanie a komunitné aktivity, sa tak posúva do ďalšej fázy. Župa v súčasnosti finalizuje realizačný projekt. V roku 2027 plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa a začať s výstavbou. Úplne nová budova župnej knižnice vznikne... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/nova-galantska-kniznica-ziskala-stavebne-povolenie-zupa-pripravuje-vystavbu-modernej-budovy-medzi-dvomi-parkmi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nova-galantska-kniznica-ziskala-stavebne-povolenie-zupa-pripravuje-vystavbu-modernej-budovy-medzi-dvomi-parkmi</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:57:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Župa opäť vyhlásila obstarávanie v Hlohovci. Budova bývalej obchodnej akadémie prinesie nové ambulancie aj domov sociálnych služieb</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/zupa-opat-vyhlasila-obstaravanie-v-hlohovci-budova-byvalej-obchodnej-akademie-prinesie-nove-ambulancie-aj-domov-socialnych-sluzieb/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zupa-opat-vyhlasila-obstaravanie-v-hlohovci-budova-byvalej-obchodnej-akademie-prinesie-nove-ambulancie-aj-domov-socialnych-sluzieb</link>
			<description>Budova bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci dostane druhú šancu a opäť bude slúžiť ľuďom. Trnavský samosprávny kraj opätovne vyhlásil verejné obstarávanie na jej kompletnú obnovu, v ktorej spojil vybudovanie župného zdravotníckeho strediska a domova sociálnych služieb. Obyvatelia mesta a okolia tu nájdu ambulanciu všeobecného lekára, špecialistu aj agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), pričom výstavba tejto... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/zupa-opat-vyhlasila-obstaravanie-v-hlohovci-budova-byvalej-obchodnej-akademie-prinesie-nove-ambulancie-aj-domov-socialnych-sluzieb/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zupa-opat-vyhlasila-obstaravanie-v-hlohovci-budova-byvalej-obchodnej-akademie-prinesie-nove-ambulancie-aj-domov-socialnych-sluzieb</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:57:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Viac miest pre deti v Šamoríne: Župa spúšťa nadstavbu školy za takmer 1,6 milióna eur</title>
			<link>https://trnava-vuc.sk/viac-miest-pre-deti-v-samorine-zupa-spusta-nadstavbu-skoly-za-takmer-16-miliona-eur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=viac-miest-pre-deti-v-samorine-zupa-spusta-nadstavbu-skoly-za-takmer-16-miliona-eur</link>
			<description>Región Šamorínu sa rozrastá a s novými rodinami prichádza aj vyšší dopyt po vzdelávaní v slovenskom jazyku. Trnavský samosprávny kraj preto prechádza od slov k činom a oficiálne odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. V budove župného gymnázia M. R. Štefánika, kde sídli aj základná škola, sa tak začína veľká nadstavba, ktorá vytvorí priestor pre ďalšie deti z... [Trnava VUC]</description>
			<guid>https://trnava-vuc.sk/viac-miest-pre-deti-v-samorine-zupa-spusta-nadstavbu-skoly-za-takmer-16-miliona-eur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=viac-miest-pre-deti-v-samorine-zupa-spusta-nadstavbu-skoly-za-takmer-16-miliona-eur</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:35:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako dopadli voľby v obci Koválovec? Budúci starosta získal 53 hlasov</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-kovalovec-buduci-starosta-ziskal-53-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Koválovec zúčastnilo 49,16 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-kovalovec-buduci-starosta-ziskal-53-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:29:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bílkove Humence: Výsledky komunálnych a VÚC volieb 2026 (nový starosta a župan)</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-bilkove-humence-buduci-starosta-ziskal-48-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Bílkove Humence zúčastnilo 35,63 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-bilkove-humence-buduci-starosta-ziskal-48-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:26:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trnovec: Výsledky komunálnych a VÚC volieb 2026 (nový starosta a župan)</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-trnovec-buduci-starosta-ziskal-141-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Trnovec zúčastnilo 64,54 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-trnovec-buduci-starosta-ziskal-141-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:23:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako dopadli voľby v obci Lopašov? Budúci starosta získal 109 hlasov</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/lopasov-vysledky-komunalnych-a-vuc-volieb-2026-novy-starosta-a-zupan?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Lopašov zúčastnilo 50,18 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/lopasov-vysledky-komunalnych-a-vuc-volieb-2026-novy-starosta-a-zupan?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:22:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chropov: Výsledky komunálnych a VÚC volieb 2026 (nový starosta a župan)</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-chropov-buduci-starosta-ziskal-106-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Chropov zúčastnilo 44,37 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-chropov-buduci-starosta-ziskal-106-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:21:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako dopadli voľby v obci Oreské? Budúci starosta získal 154 hlasov</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-oreske-buduci-starosta-ziskal-154-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Oreské zúčastnilo 56,67 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-oreske-buduci-starosta-ziskal-154-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:20:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rohov: Výsledky komunálnych a VÚC volieb 2026 (nový starosta a župan)</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-rohov-buduci-starosta-ziskal-122-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Rohov zúčastnilo 42,00 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-rohov-buduci-starosta-ziskal-122-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:20:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rybky: Výsledky komunálnych a VÚC volieb 2026 (nový starosta a župan)</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-rybky-buduci-starosta-ziskal-156-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Rybky zúčastnilo 79,71 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/ako-dopadli-volby-v-obci-rybky-buduci-starosta-ziskal-156-hlasov?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:18:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ako dopadli voľby v obci Rovensko? Budúci starosta získal 179 hlasov</title>
			<link>https://my.sme.sk/zahorie/c/rovensko-vysledky-komunalnych-a-vuc-volieb-2026-novy-starosta-a-zupan?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</link>
			<description>Na spojených regionálnych voľbách 2026 sa v obci Rovensko zúčastnilo 56,02 percenta oprávnených voličov. Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a župných volieb. [MY Záhorie]</description>
			<guid>https://my.sme.sk/zahorie/c/rovensko-vysledky-komunalnych-a-vuc-volieb-2026-novy-starosta-a-zupan?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=my-zahorie-rss</guid>
			<category>RSS</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:18:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>

</rss>

